Belastingschijven
Indeling van het belastbare inkomen in delen.
Over elk gedeelte wordt een ander precentage belasting geheven.
De belastingschijven van het
fiscale jaar 2012 zien er als volgt uit:
Lengte schijf | € 18.945 | € 14.918 | € 22.628 | restant |
Grenzen schijf | € 0 tot € 18.945 | € 18.945 tot € 33.863 | € 33.863 tot € 56.491 | vanaf € 56.491 |
Totale loonheffing | 33,10% | 41,95% | 42,00% | 52,00% |
De belastingschijven van het
fiscale jaar 2011 zien er als volgt uit:
Lengte schijf | € 18.628 | € 14.808 | € 22.258 | restant |
Grenzen schijf | € 0 tot € 18.628 | € 18.628 tot € 33.436 | € 33.436 tot € 55.694 | vanaf € 55.694 |
Loonbelasting | 2,00% | 10,80% | 42,00% | 52,00% |
Premies | 31,00% | 31,15% | - | - |
Totale loonheffing | 33,00% | 41,95% | 42,00% | 52,00% |
De belastingschijven van het
fiscale jaar 2010 zien er als volgt uit:
Lengte schijf | € 18.218 | € 14.520 | € 21.629 | restant |
Grenzen schijf | € 0 tot € 18.218 | € 18.218 tot € 32.738 | € 32.738 tot € 54.367 | vanaf € 54.367 |
Loonbelasting | 2,30% | 10,80% | 42,00% | 52,00% |
Premies | 31,15% | 31,15% | - | - |
Totale loonheffing | 33,45% | 41,95% | 42,00% | 52,00% |
De belastingschijven van het
fiscale jaar 2009 zien er als volgt uit:
Lengte schijf | € 17.878 | € 14.249 | € 22.649 | restant |
Loonbelasting | 2,35% | 10,85% | 42,00% | 52,00% |
Premies | 31,15% | 31,15% | - | - |
Totale loonheffing | 33,50% | 42,00% | 42,00% | 52,00% |
De belastingschijven van het
fiscale jaar 2008 zien er als volgt uit:
Lengte schijf | € 17.579 | € 14.010 | € 22.271 | restant |
Loonbelasting | 2,45% | 10,70% | 42,00% | 52,00% |
Premies | 31,15% | 31,15% | - | - |
Totale loonheffing | 33,60% | 41,85% | 42,00% | 52,00% |
De belastingschijven van het
fiscale jaar 2007 zien er als volgt uit:
Lengte schijf | € 17.319 | € 13.803 | € 21.942 | restant |
Loonbelasting | 2,50% | 10,25% | 42,00% | 52,00% |
Premies | 31,15% | 31,15% | - | - |
Totale loonheffing | 33,65% | 41,40% | 42,00% | 52,00% |
De belastingschijven van het
fiscale jaar 2006 zien er als volgt uit:
Lengte schijf | € 17.046 | € 13.585 | € 21.597 | restant |
Loonbelasting | 2,45% | 9,75% | 42,00% | 52,00% |
Premies | 31,70% | 31,70% | - | - |
Totale loonheffing | 34,15% | 41,45% | 42,00% | 52,00% |
Wilt u weten hoeveel u netto overhoudt van uw
koopsom, maar dan niet alleen als gevolg van de belastingschijven, maar ook doordat u bij ons
gegarandeerd het goedkoopste uit bent?
Wilt u weten hoeveel u netto overhoudt van uw
lijfrente, maar dan niet alleen als gevolg van de belastingschijven, maar ook doordat u bij ons
gegarandeerd het goedkoopste uit bent?
Klikt u
hier voor een
gratis en vrijblijvende offerte voor een goede en goedkope lijfrenteverzekering.